Juni September Differenz
2011 0.5 0.5 0
2012 0.79 0.885 0.095
2013 8.09 10.585 2.495
2014 10.905 11.405 0.5
2015 12.19 12.69 0.5
2016 14.98 15.44 0.46
2017 20.03 20.53 0.5
2018 28.03 28.91 0.88
2019 30.065 32.42 2.355
2020 36.59 39.065 2.475
2021 98.79 62.24 -36.55
2022 211.852 173.321 -38.531
2023 419.452 366.321 -53.131
2024 1140.452 1011.321 -129.131
2025 1501.452 1687.321 185.869
2026 1589.452 2532.321 942.869
2027 2289.452 3265.321 975.869
2028 2579.452 3755.321 1175.869
2030 4250.452 7634.321 3383.869
2035 4250.452 17606.321 13355.869 Aquaprimus 2 9972
2040 7559.252 18381.321 10822.069
undatierte 3308.8 775

PARTNER

Der Wasserstoff-Kompass ist ein Projekt von acatech und DECHEMA. Gefördert wird das Projekt vom BMBF und vom BMWK.